SUAY71防腐蚀压力变送器根据不同介质选用进口的陶瓷电容、钽膜片、钛合金膜片传感器,可以耐酸碱等腐蚀性介质,针对不同测量介质选用相应的密封技术,配合一体式高精度数字化处理芯片,经过可靠严格的工艺流程装配而成,对各种具有腐蚀性的气体、液体可以进行直接测量,最小量程:0-1KPa...10Kpa...4Mpa,输出信号多样,4-20mA、0-5V、RS485可选。安装方式可螺纹安装、50.5或64卡盘安装。
机械制造
电力冶金
污水处理
食品卫生
石油化工
医疗制药
电厂电站
能源环保
抗腐蚀能力强
结构可靠、固态芯片,无污染
综合精度高
外壳材料可根据测量介质进行有针对性的选择
| 测量范围 | -100KPa-0-1KPa...1MPa...260MPa | |
| 测量介质 | 腐蚀性气体或液体 | |
| 传感器膜片 | 不锈钢 316L/钽膜片/陶瓷/钛合金 | |
| 密封圈 | 氟橡胶/聚四氟乙烯(根据测量介质决定) | |
| 静态精度① | ±0.1%FS ±0.25%FS ±0.5%FS ±1%FS | |
| 信号输出/供电 | 4-20mA/HART/0-5V/0-10V/1-5V | 12-30VDC(典型24VDC) |
| 0.5-4.5V | 5VDC/12-30VDC(典型24VDC) | |
| 数字信号输出RS485 | 5VDC/5-16VDC/24VDC | |
| 工作温度 | -20~80℃(150℃) | |
| 补偿温度 | -10~70℃ | |
| 贮存温度 | -40~100℃ | |
| 长期稳定性 | 典型:±0.1%FS/年 大:±0.2%FS/年 | |
| 零点温度漂移 | 典型:±0.02%FS/℃ 大:±0.05%FS/℃ | |
| 灵敏度温度漂移 | 典型:±0.02%FS/℃ 大:±0.05%FS/℃ | |
| 过载能力 | 2 倍满量程压力或最大 110MPa(取最小值) | |
| 有效测量寿命 | ﹥10^6压力循环(P:10-90%FS) | |
| 响应时间 | ≤1 ms | |
| 分辨率 | 大于10-5(通常受限采集显示设备,理论无限小) | |
| 负载电阻 | ≤(U-12)/0.02 Ω(电流输出) >100KΩ(电压输出) | |
| 绝缘电阻 | 200MΩ,100VDC | |
| 压力接口 | M20*1.5,G1/4 (典型); G1/2,NPT1/4(可选) | |
| 电气连接 | 接插件或直出电缆2m | |
| 接口及壳体材料 | 304/316L不锈钢/聚乙烯/PCTFE(根据工况选择) | |
| 外壳防护 | 插头型(IP65) 电缆型(IP67) | |
| 安全防爆 | Ex iaⅡ CT6(本安) | |
| 米兰体育APP网登录 | 买球投注平台 | 米兰体育在线官方入口重量 | 约400克 | |
| 型号 | 量程 | 精度 | 输出 | 安装螺纹 | 电气连接 | 特定参数 |
| SUAY71 | -100KPa~0 ...10KPa ...100MPa 量程可选 | 4:±0.1%FS 2:±0.25%FS 1:±0.5%FS | A1:4-20mA V1:0-5V V2:1-5V V3:0-10V V4:0.5-4.5V D:RS485 V0:定制 | M1:M20*1. 5 M2:G1/4 可选: M3:G1/2 M4:NPT1/4 M0:定制 | N1:直出2米 N2:赫斯曼插头 N3:航空插头 | S:抗干扰 L:显示 E:本安防爆 |
| SUAY71.1.A1.M1.N1(0-500KPa) | ||||||

